
- Pašalinti šia prekė iš man patinkančių
- Pridėti šia prekė prie man patinkančių
- Spausdinti
Kategorijos
Image Sensor | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||||
Signal System | PAL/NTSC | ||||
Min. Illumination | Color 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | ||||
Shutter time | 1/3 s to 1/100,000 s | ||||
Slow shutter | Support | ||||
2.8 mm | 98°, vertical 114° horizontal | ||||
4 mm | 93° horizontal FOV 78°, vertical FOV | ||||
6 mm | 54° horizontal FOV 48°, vertical FOV | ||||
8 mm | 44° horizontal FOV 37°, vertical FOV | ||||
Lens Mount | M12 | ||||
Day& Night | IR cut filter with auto switch | ||||
Wide Dynamic Range | 120 dB | ||||
Digital noise reduction | 3D DNR | ||||
Video bit rate | 32Kbps~16Mbps | ||||
Triple Streams | Yes | ||||
Image Enhancement | BLC/3D DNR | ||||
Image Settings | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | ||||
Regional Cropping | No | ||||
ROI | 1 fixed region for main stream and sub-stream | ||||
Day/Night Switch | Auto/Schedule | ||||
Network Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | ||||
Communication Interface | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | ||||
Line Crossing Detection | Cross a pre-defined virtual line | ||||
Intrusion Detection | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | ||||
Operating Conditions | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | ||||
Power Consumption | 12 VDC, 0.6A, max. 7.5W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.2A to 0.1A, max. 9.5W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.35A to 0.1A, max. 12.5W | ||||
Weather Proof | IP67 |
» Šiuo metu nėra naujų prekių
Susisiekite su mumis
Jei turite pageidavimų ar pasiūlymų, gal kyla kitokių klausimų susisiekite su mumis. Mūsų darbuotojai yra pasirengę suteikti Jums išsamios informacijos bei reikiamas paslaugas, padėti profesionaliai išspręsti Jūsų rūpesčius.
Telefonas:+370 37 412595
Parašyti į El. paštą